ORDEN | COLECTIVO | ASISTENCIA |
1 | CARITAS - PROYECTO DE CODESARROLLO | 9 |
2 | A. ECUATORIANOS EQUINOCCIO | 9 |
3 | EL PATIO DE LAS CULTURAS | 9 |
4 | RAICES DE CHILE FENTREPU | 9 |
5 | ASOCIACIÓN AZTECA | 7 |
6 | RAICES ARGENTINAS | 7 |
7 | CONVIVIENDO ENTRE CULTURAS | 7 |
8 | BALLET CAMINO DEL SOL | 6 |
9 | A. VENEZUELA HABLA CANTANDO | 6 |
10 | A. INTI RAYMI | 6 |
11 | ANDES MARKA | 4 |
12 | A. TODOS SOMOS MIGRANTES PATRIA ES HUMANIDAD | 4 |
13 | DANZA AMAZONAS PERÚ | 4 |
14 | ASOC.URUGUAYOS EN G.C. | 4 |
15 | MI LINDO ECUADOR/ECUADOR MITAD DEL MUNDO | 4 |
16 | CAF: ABRIENDO CAMINO | 3 |
17 | RITMO Y TRADICIONES DEL PERÚ | 3 |
18 | ASOC. MACONDO | 3 |
19 | DANZAS TERESA DE BOLIVAR | 3 |
20 | PARAGUAY | 3 |
21 | EL NEGRITO DE LA BACHATA | 2 |
22 | A. FILIPINA LUZVIM | 2 |
23 | HONDURAS MAYA | 2 |
24 | CASA DE BOLIVIA | 2 |
25 | ÑUKANCHI KAWSAY | 2 |
26 | BALLET ENCANTO BOLIVIANO | 1 |
27 | AYAWASKA | 1 |
28 | AIJ BRASILCAN | 1 |
29 | A. C. D. CAPOEIRA BARRO VERMELHO | 1 |
30 | SLACAN | 1 |
31 | CHILE SUR | 1 |
32 | EQUIMERCADO | 0 |
33 | GRUPO RENACER ANDINO | 0 |
lunes, 26 de septiembre de 2011
LISTADO DE PARTICIPANTES SEGÚN SU ASISTENCIA A LAS REUNIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Buen trabajo chicos
ResponderEliminar