Este horario es inamovible, debido a la falta de entrega de fichas de actuación en tiempo y forma.
| HORA APROX | COLECTIVO | DURACION | PAIS |
| 11:00 | JORNADA INFANTIL | 2:00:00 | |
| 13:00 | PASACALLES | 1:00:00 | |
| 14:00 | PRESENTADORES | 0:05:00 | |
| 14:05 | FLOR Y ROCIO - FULL BODY, AEROTRAINING Y ZUMBA | 0:30:00 | |
| 14:35 | PRESENTADORES | 0:05:00 | |
| 14:40 | ZUMBA - CRISTELEN | 0:30:00 | |
| 15:10 | PRESENTADORES | 0:05:00 | |
| 15:15 | SENTIR VENEZOLANO DIABLOS DANZANTES Y LA BURRA | 0:06:00 | VENEZUELA |
| 15:21 | PRESENTADORES | 0:05:00 | |
| 15:26 | KIKA (PARAGUAY) | 0:07:00 | VENEZUELA |
| 15:33 | PRESENTADORES | 0:05:00 | |
| 15:38 | MACONDO | 0:10:58 | COLOMBIA |
| 15:48 | MANIFIESTO | 0:24:00 | |
| 16:12 | AMAZONAS DEL PERU 1 EL ALCATRAZ | 0:02:57 | PERU |
| 16:15 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 16:17 | ENCANTO BOLIVIANO 1 | 0:05:00 | BOLIVIA |
| 16:22 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 16:24 | AMERICA BAILA LA PLENA | 0:03:34 | BOLIVIA |
| 16:28 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 16:30 | COMUNIDAD NEPALI | 0:10:00 | NEPAL |
| 16:40 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 16:42 | AZTECA MEXICO | 0:15:00 | MEXICO |
| 16:57 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 16:59 | CAMINO DEL SOL 1 kaporales | 0:06:00 | BOLIVIA |
| 17:05 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 17:07 | ENCANTO BOLIVIANO 2 | 0:05:00 | BOLIVIA |
| 17:12 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 17:14 | PARAGUAY CHE RETA | 0:15:00 | PARAGUAY |
| 17:29 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 17:31 | RAICES ARGENTINAS CARNAVALITO NIÑOS Y ADULTOS | 0:05:14 | ARGENTINA |
| 17:36 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 17:38 | DANZAS EXPRESIONES DE VENEZUELA 1. ALMA LLANERA Y JOROPO | 0:10:00 | VENEZUELA |
| 17:48 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 17:50 | AMANCAY PASCUENCE | 0:06:07 | CHILE |
| 17:56 | AMANCAY fantasía huasa | 0:01:54 | CHILE |
| 17:58 | AMANCAY cueca chilena | 0:01:50 | CHILE |
| 18:00 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 18:02 | SENTIR VENEZOLANO, MANDUCO Y TAMBOR | 0:06:00 | VENEZUELA |
| 18:08 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 18:10 | AYAWASKA | 0:15:00 | ECUADOR-CHILE |
| 18:25 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 18:27 | AMAZONAS DEL PERU 2 LOS TIGRILLOS Y LANDO | 0:06:40 | PERU |
| 18:34 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 18:36 | CAMINO DEL SOL 2 tinku | 0:05:00 | BOLIVIA |
| 18:41 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 18:43 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA Taquirari | 0:03:39 | BOLIVIA |
| 18:46 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 18:48 | CAPORALES PASOS DE FUEGO Sueños de Mujer | 0:04:40 | PERU |
| 18:53 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 18:55 | ARAWANEY-LUZYAMELIN | 0:15:00 | VENEZUELA |
| 19:10 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 19:12 | RAICES ARGENTINAS CHACARERA NIÑOS GATO ADULTOS | 0:03:55 | ARGENTINA |
| 19:16 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 19:18 | YUMI | 0:15:00 | PARAGUAY |
| 19:33 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 19:35 | RITMOS Y TRADICIONES DEL PERU | 0:15:00 | PERU |
| 19:50 | PRESENTADORES | 0:05:00 | |
| 19:55 | ACHANKARA | 0:15:00 | CANARIAS |
| 20:10 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 20:12 | AMERICA BAILA FUSION MORENADA | 0:03:34 | |
| 20:16 | PRESENTADORES | ||
| 20:16 | DANZANDES | 0:05:14 | ECUADOR-CHILE-VENEZUELA |
| 20:21 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 20:23 | CAMINO DEL SOL 3 morenada | 0:04:00 | BOLIVIA |
| 20:27 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 20:29 | ENCANTO BOLIVIANO 3 | 0:05:00 | BOLIVIA |
| 20:34 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 20:36 | AMERICA BAILA FUSION TOBAS | BOLIVIA-PERU | |
| 20:36 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 20:38 | NOBLEZA GAUCHA | 0:15:00 | ARGENTINA |
| 20:53 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 20:55 | RAICES DE CHILE | 0:13:39 | CHILE |
| 21:08 | PRESENTADORES | 0:05:00 | |
| 21:13 | ANDES MARKA | 0:15:00 | BOLIVIA |
| 21:28 | PRESENTADORES | 0:08:00 | |
| 21:36 | RENACER ANDINO | 0:15:00 | BOLIVIA |
| 21:51 | PRESENTADORES | 0:08:00 | |
| 21:59 | FUSIÓN ANDINA | 0:06:00 | ECUADOR |
| 22:05 | PRESENTADORES | 0:02:00 | |
| 22:07 | HERMANOS THIOUNE | SENEGAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario